映画ランキングドットコム映画に関するランキング・受賞データベース

日本国内2003年洋画興行収入ランキング

1 137.0億円 ラストサムライ 2003年
2 110.0億円 ファインディング・ニモ 2003年
3 110.0億円 マトリックス・リローデッド 2003年
4 82.0億円 ターミネーター3 2003年
5 79.0億円 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 2003年
6 68.0億円 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 2003年
7 67.0億円 マトリックス・レボリューションズ 2003年
8 40.5億円 HERO 2003年
9 35.0億円 シカゴ 2003年
10 35.0億円 チャーリーズ・エンジェル フルスロットル 2003年
11 34.5億円 戦場のピアニスト 2003年
12 29.1億円 リロ&スティッチ 2003年
13 29.0億円 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン 2003年
14 25.0億円 キル・ビル Vol.1 2003年
15 23.5億円 007 ダイ・アナザー・ディ 2003年
16 23.0億円 S.W.A.T. 2003年
17 23.0億円 ピーターパン2 ネバーランドの秘密 2003年
18 22.0億円 レッド・ドラゴン 2003年
19 20.0億円 トゥームレイダー2 2003年
20 20.0億円 バッド・ボーイズ2バッド 2003年
21 18.0億円 X-MEN2 2003年
22 16.0億円 ボーン・アイデンティティー 2003年
23 15.1億円 8Mile 2003年
24 15.0億円 ザ・コア 2003年
25 14.5億円 スパイキッズ 3-D:ゲームオーバー 2003年
26 12.1億円 リーグ・オブ・レジェンド 時空を超えた戦い 2003年
27 10.0億円 めぐりあう時間たち 2003年
日本の興行収入について
日本国内歴代興行収入
日本国内年間総合興行収入
日本国内年間邦画興行収入
日本国内年間洋画興行収入