映画ランキングドットコム映画に関するランキング・受賞データベース

日本国内2000年総合興行収入ランキング

1 97.0億円 ミッション・インポッシブル2 2000年
2 65.0億円 グリーンマイル 2000年
3 49.0億円 ダイナソー 2000年
4 48.5億円 ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI
ピチューとピカチュウ
2000年
5 42.0億円 ホワイトアウト 2000年
6 39.0億円 バーティカル・リミット 2000年
7 37.0億円 パーフェクト・ストーム 2000年
8 34.5億円 トイ・ストーリー2 2000年
9 31.1億円 バトル・ロワイアル 2000年
10 30.5億円 ドラえもん のび太の太陽王伝説
ザ☆ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走!
おばあちゃんの思い出
2000年
11 25.0億円 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 2000年
12 24.2億円 ダンサー・イン・ザ・ダーク 2000年
13 21.6億円 デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!
ONE PIECE
2000年
14 20.0億円 スチュアート・リトル 2000年
15 19.9億円 007 ワールド・イズ・ノット・ナイフ 2000年
16 19.6億円 アメリカン・ビューティ 2000年
17 19.0億円 スリーピー・ホロウ 2000年
18 18.5億円 X-MEN 2000年
19 18.5億円 シュリ 2000年
20 18.3億円 60セカンズ 2000年
21 18.0億円 U-571 2000年
22 17.0億円 シックス・デイ 2000年
23 16.5億円 ザ・ビーチ 2000年
24 16.0億円 リング0 バースデイ
ISOLA 多重人格少女
2000年
25 15.6億円 グラディエーター 2000年
26 15.0億円 エクソシスト 2000年
27 14.8億円 チャーリーズ・エンジェル 2000年
28 14.6億円 太陽の法 エル・カンターレへの道 2000年
29 14.5億円 ザ・キッド 2000年
30 14.1億円 アンナと王様 2000年
31 14.0億円 どら平太 2000年
32 13.6億円 ホワット・ライズ・ビニース 2000年
33 13.5億円 オータム・イン・ニューヨーク 2000年
34 13.0億円 TAXi2 2000年
35 12.7億円 デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲
おジャ魔女どれみ#
2000年
36 12.6億円 ミッション・トゥ・マーズ 2000年
37 12.5億円 ケイゾク 2000年
38 12.0億円 ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 2000年
39 11.6億円 長崎ぶらぶら節 2000年
40 11.3億円 スペーストラベラーズ 2000年
41 11.0億円 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル 2000年
42 11.0億円 ジュブナイル 2000年
43 10.5億円 十五才 学校IV 2000年
44 10.0億円 スペースカウボーイ 2000年
日本の興行収入について
日本国内歴代興行収入
日本国内年間総合興行収入
日本国内年間邦画興行収入
日本国内年間洋画興行収入