映画ランキングドットコム映画に関するランキング・受賞データベース

日本国内2007年総合興行収入ランキング

1 109.0億円 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 2007年
2 94.0億円 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 2007年
3 81.5億円 HERO 2007年
4 71.2億円 スパイダーマン3 2007年
5 50.2億円 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 2007年
6 45.6億円 ALWAYS 続・三丁目の夕日 2007年
7 43.7億円 西遊記 2007年
8 43.1億円 アイ・アム・レジェンド 2007年
9 40.1億円 トランスフォーマー 2007年
10 39.1億円 ダイハード4.0 2007年
11 39.0億円 レミーのおいしいレストラン 2007年
12 39.0億円 恋空 2007年
13 35.7億円 ナイトミュージアム 2007年
14 35.4億円 ドラえもん のび太の新魔界大冒険 7人の魔法使い 2007年
15 34.5億円 どろろ 2007年
16 32.0億円 オーシャンズ13 2007年
17 31.8億円 マリと子犬の物語 2007年
18 28.5億円 バイオハザード3 2007年
19 27.2億円 アンフェア the movie 2007年
20 27.1億円 幸せのちから 2007年
21 25.8億円 ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 2007年
22 25.3億円 名探偵コナン 紺碧の棺 2007年
23 25.0億円 クローズZERO 2007年
24 23.4億円 ゲゲゲの鬼太郎 2007年
25 21.0億円 マリー・アントワネット 2007年
26 20.8億円 舞妓Haaaan!!! 2007年
27 20.0億円 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 2007年
28 20.0億円 バベル 2007年
29 19.2億円 ドリームガールズ 2007年
30 18.8億円 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 2007年
31 17.0億円 Life 天国で君に逢えたら 2007年
32 16.5億円 ボーン・アルティメイタム 2007年
33 15.6億円 300 2007年
34 15.6億円 ディパーテッド 2007年
35 15.5億円 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! 2007年
36 15.5億円 シュレック3 2007年
37 15.3億円 バッテリー 2007年
38 14.5億円 ハッピーフィート 2007年
39 13.9億円 愛の流刑地 2007年
40 13.9億円 蒼き狼 地果て海尽きるまで 2007年
41 13.8億円 仮面ライダー電王 俺、誕生!
獣拳戦隊ゲキレンジャー ネイネイ!ホウホウ!香港大決戦
2007年
42 13.3億円 ホリデイ 2007年
43 12.1億円 NARUTO ナルト 疾風伝 2007年
44 12.1億円 眉山 びざん 2007年
45 11.6億円 大日本人 2007年
46 11.5億円 椿三十郎 2007年
47 11.0億円 それでもボクはやってない 2007年
48 10.8億円 俺は、君のためにこそ死ににいく 2007年
49 10.7億円 AVP2 エイリアンズVS.プレデター 2007年
日本の興行収入について
日本国内歴代興行収入
日本国内年間総合興行収入
日本国内年間邦画興行収入
日本国内年間洋画興行収入