映画ランキングドットコム映画に関するランキング・受賞データベース

日本国内歴代洋画興行収入ランキング

1 290.9億円 タイタニック 1997年
2 203.0億円 ハリー・ポッターと賢者の石 2001年
3 174.9億円 E.T. 1982年
4 173.0億円 ハリー・ポッターと秘密の部屋 2002年
5 151.8億円 アルマゲドン 1998年
6 150.9億円 ジュラシック・パーク 1993年
7 141.8億円 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス 1999年
8 137.0億円 ラストサムライ 2003年
9 135.0億円 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 2004年
10 120.9億円 インデペンデンス・デイ 1996年
11 110.0億円 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 2005年
12 110.0億円 ファインディング・ニモ 2003年
13 110.0億円 マトリックス・リローデッド 2003年
14 109.0億円 パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド 2007年
15 105.5億円 ロスト・ワールド 1997年
16 104.5億円 ターミネーター2 1991年
17 103.2億円 ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 2004年
18 100.5億円 バック・トゥ・ザ・フューチャー2 1989年
19 100.2億円 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 2006年
20 97.0億円 A.I. 2001年
21 97.0億円 ミッション・インポッシブル2 2000年
22 94.0億円 ハリーポッターと不死鳥の騎士団 2007年
23 93.7億円 モンスターズ・インク 2002年
24 93.5億円 スターウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 2002年
25 91.7億円 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 2005年
26 90.9億円 マトリックス 1999年
27 90.7億円 ロード・オブ・ザ・リング 2002年
28 90.5億円 ダ・ヴィンチ・コード 2006年
29 87.3億円 ダイハード3 1995年
30 86.4億円 バック・トゥ・ザ・フューチャー3 1990年
31 85.8億円 ディープ・インパクト 1998年
32 82.0億円 ターミネーター3 2003年
33 81.8億円 スピード 1994年
34 80.0億円 ハリー・ポッターと謎のプリンス 2009年
35 80.0億円 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 1989年
36 79.0億円 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 2003年
37 78.2億円 シックス・センス 1999年
38 75.0億円 スパイダーマン 2002年
39 74.5億円 ボディガード 1992年
40 74.5億円 ゴーストバスターズ 1984年
41 72.7億円 クリフハンガー 1993年
42 71.2億円 スパイダーマン3 2007年
43 70.9億円 トップガン 1986年
44 70.4億円 フォレストガンプ 一期一会 1995年
45 70.0億円 オーシャンズ11 2002年
46 68.8億円 パール・ハーバー 2001年
47 68.6億円 ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 2006年
48 68.0億円 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 2003年
49 67.6億円 スターウォーズ エピソード6 ジェダイの復讐 1983年
50 67.0億円 スパイダーマン2 2004年
51 67.0億円 マトリックス・レボリューションズ 2003年
52 66.4億円 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985年
53 65.5億円 ミッション・インポッシブル 1996年
54 65.0億円 グリーンマイル 2000年
55 63.6億円 メン・イン・ブラック 1997年
56 63.6億円 トゥルーライズ 1994年
57 61.8億円 ホーム・アローン 1991年
58 61.8億円 フラッシュダンス 1983年
59 60.0億円 宇宙戦争 2005年
60 60.0億円 レインマン 1989年
61 58.2億円 ダイハード2 1990年
62 58.2億円 インディー・ジョーンズ 魔宮の伝説 1984年
63 58.2億円 グレムリン 1984年
64 58.2億円 スターウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 1980年
65 57.1億円 インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 2008年
66 56.4億円 プリティ・ウーマン 1990年
67 55.5億円 レッドクリフ パート2 未来への最終決戦 2009年
68 54.5億円 GODZILLA 1998年
69 53.6億円 ロッキー4 炎の友情 1986年
70 53.5億円 チャーリーとチョコレート工場 2005年
71 52.6億円 Mr.インクレディブル 2004年
72 52.4億円 マイノリティ・リポート 2002年
73 52.0億円 マイケル・ジャクソン THIS IS IT 2009年
74 52.0億円 デイ・アフター・トゥモロー 2004年
75 51.5億円 M:i-3 ミッション:インポッシブル3 2006年
76 51.3億円 ジュラシック・パーク3 2001年
77 51.0億円 硫黄島からの手紙 2006年
78 50.9億円 ゴースト ニューヨークの幻 1990年
79 50.5億円 レッドクリフ Part1 2008年
80 49.0億円 ダイナソー 2000年
81 48.2億円 セブン 1996年
82 46.5億円 Mr.&Mrs.スミス 2005年
83 46.0億円 ハンニバル 2001年
84 45.5億円 アラジン 1993年
85 45.5億円 ホーム・アローン2 1992年
86 45.0億円 PLANET OF THE APES 猿の惑星 2001年
87 44.5億円 ラストエンペラー 1988年
88 44.5億円 ランボー 怒りの脱出 1985年
89 44.5億円 エレファント・マン 1981年
90 43.6億円 プライベート・ライアン 1998年
91 43.6億円 トータル・リコール 1990年
92 43.6億円 ランボー3 怒りのアフガン 1988年
93 43.1億円 アイ・アム・レジェンド 2007年
94 42.9億円 ブッシュマン 1982年
95 42.4億円 フック 1992年
96 42.0億円 オペラ座の怪人 2005年
97 42.0億円 トロイ 2004年
98 41.8億円 ツイスター 1996年
99 41.8億円 マディソン群の橋 1995年
100 41.8億円 007 ムーンレイカー 1979年
101 41.5億円 ターミナル 2004年
102 40.9億円 逃亡者 1993年
103 40.9億円 地獄の黙示録 1980年
104 40.5億円 HERO 2003年
105 40.1億円 トランスフォーマー 2007年
106 40.0億円 ウォーリー 2009年
107 40.0億円 2012 2008年
108 40.0億円 メン・イン・ブラック2 2002年
109 40.0億円 ネバーエンディング・ストーリー 1985年
110 39.1億円 ダイハード4.0 2007年
111 39.0億円 レミーのおいしいレストラン 2007年
112 39.0億円 バーティカル・リミット 2000年
113 38.2億円 ウォーターワールド 1995年
114 38.2億円 キャノンボール2 1983年
115 38.2億円 キャノンボール 1981年
116 37.5億円 ライラの冒険 黄金の羅針盤 2008年
117 37.5億円 アイ、ロボット 2004年
118 37.3億円 シンドラーのリスト 1994年
119 37.3億円 007 ユア・アイズ・オンリー 1981年
120 37.0億円 ハムナプトラ2 黄金のピラミッド 2001年
121 37.0億円 パーフェクト・ストーム 2000年
122 36.4億円 エアフォース・ワン 1997年
123 36.4億円 スピード2 1997年
124 36.4億円 アポロ13 1995年
125 36.4億円 ライオンキング 1994年
126 36.0億円 オーシャンズ12 2005年
127 35.7億円 ナイトミュージアム 2007年
128 35.5億円 エイリアン3 1992年
129 35.5億円 グーニーズ 1985年
130 35.0億円 シカゴ 2003年
131 35.0億円 チャーリーズ・エンジェル フルスロットル 2003年
132 34.9億円 007 オクトパシー 1983年
133 34.7億円 バットマン 1989年
134 34.6億円 アイ・アム・サム 2002年
135 34.5億円 スター・ウォーズ エピソード4 新たなる希望 1997年
136 34.5億円 氷の微笑 1992年
137 34.5億円 戦場のピアニスト 2003年
138 34.5億円 トイ・ストーリー2 2000年
139 34.0億円 ホーンテッド・マンション 2004年
140 34.0億円 サイン 2002年
141 33.5億円 天使と悪魔 2009年
142 33.2億円 ターミネーター4 2009年
143 33.2億円 バニラ・スカイ 2001年
144 32.7億円 ハムナプトラ 失われた砂漠の都 1999年
145 32.7億円 マスク 1995年
146 32.7億円 プラトーン 1987年
147 32.7億円 コブラ 1986年
148 32.7億円 キャスト・アウェイ 2001年
149 32.0億円 オーシャンズ13 2007年
150 31.8億円 アイズ・ワイド・シャット 1999年
151 31.8億円 ゴーストバスターズ2 1989年
152 31.8億円 アンタッチャブル 1987年
153 31.6億円 危険な情事 1988年
154 31.4億円 エンド・オブ・デイズ 1999年
155 31.2億円 フライトプラン 2006年
156 31.0億円 ハンコック 2008年
157 30.9億円 シティ・オブ・エンジェル 1998年
158 30.9億円 フィフス・エレメント 1997年
159 30.9億円 イレイザー 1996年
160 30.9億円 パーフェクトワールド 1993年
161 30.9億円 JFK 1992年
162 30.9億円 カクテル 1989年
163 30.4億円 ロッキー3 1982年
164 30.0億円 ナルニア国物語 第2章 カスピアン王子の角笛 2008年
165 30.0億円 私の頭の中の消しゴム 2005年
166 30.0億円 ギャング・オブ・ニューヨーク 2002年
167 30.0億円 少林寺 1982年
168 30.0億円 スーパーマン2 冒険編 1981年
169 29.5億円 仮面の男 1998年
170 29.5億円 プロジェクトA 1984年
171 29.4億円 アンブレイカブル 2001年
172 29.1億円 魔法にかけられて 2008年
173 29.1億円 リロ&スティッチ 2003年
174 29.1億円 ミセスダウト 1994年
175 29.1億円 美女と野獣 1992年
176 29.1億円 クレイマー・クレイマー 1980年
177 29.0億円 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン 2003年
178 28.5億円 バイオハザード3 2007年
179 28.2億円 セブン・イヤーズ・イン・チベット 1997年
180 28.2億円 フットルース 1984年
181 28.0億円 ヴァン・ヘルシング 2004年
182 28.0億円 少林サッカー 2002年
183 28.0億円 ターザン 1999年
184 27.5億円 四月の雪 2005年
185 27.3億円 スリーパーズ 1997年
186 27.3億円 ダンス・ウィズ・ウルブス 1991年
187 27.3億円 ウィロー 1988年
188 27.3億円 スティン・アライブ 1983年
189 27.2億円 コンスタンティン 2005年
190 27.1億円 幸せのちから 2007年
191 27.0億円 バイオハザード2 アポカリプス 2004年
192 27.0億円 トゥームレイダー 2001年
193 26.9億円 7月4日に生まれて 1990年
194 26.2億円 ロジャーラビット 1988年
195 26.0億円 マンマ・ミーア! 2009年
196 26.0億円 ザ・メキシカン 2001年
197 26.0億円 スパイ・ゲーム 2001年
198 25.8億円 ビバリーヒルズ・コップ2 1987年
199 25.8億円 ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 2007年
200 25.6億円 デイズ・オブ・サンダー 1990年
201 25.5億円 ジョーブラックをよろしく 1998年
202 25.5億円 身代金 1997年
203 25.5億円 ザ・ロック 1996年
204 25.5億円 メジャーリーグ2 1994年
205 25.5億円 コーラスライン 1985年
206 25.1億円 レイダース 失われたアーク 1982年
207 25.0億円 ウォンテッド 2008年
208 25.0億円 Shall We Dance? 2005年
209 25.0億円 シュレック2 2004年
210 25.0億円 キル・ビル Vol.1 2003年
211 25.0億円 パニック・ルーム 2002年
212 24.7億円 幸福の条件 1993年
213 24.5億円 グレムリン2 新種誕生 1990年
214 24.5億円 ブラック・レイン 1989年
215 24.2億円 ダンサー・イン・ザ・ダーク 2000年
216 24.1億円 地球が静止する日 2008年
217 24.0億円 ベンジャミン・バトン 数奇な人生 2009年
218 24.0億円 アース 2008年
219 24.0億円 チキン・リトル 2006年
220 24.0億円 ワールド・トレード・センター 2006年
221 23.6億円 デビル 1997年
222 23.6億円 アウトブレイク 1995年
223 23.6億円 めぐり逢えたら 1993年
224 23.6億円 007 美しき獲物たち 1985年
225 23.5億円 キングコング 2006年
226 23.5億円 007 ダイ・アナザー・ディ 2003年
227 23.5億円 ディライト 1996年
228 23.2億円 トランスフォーマー リベンジ 2009年
229 23.1億円 ゴッドファーザー PART3 1991年
230 23.0億円 S.W.A.T. 2003年
231 23.0億円 ピーターパン2 ネバーランドの秘密 2003年
232 23.0億円 バイオハザード 2002年
233 22.7億円 ベイブ 1996年
234 22.7億円 シュレック 2001年
235 22.5億円 ツインズ 1989年
236 22.5億円 マダガスカル 2005年
237 22.5億円 LOVERS 2004年
238 22.4億円 ネバーセイ・ネバーアゲイン 1983年
239 22.3億円 カーズ 2006年
240 22.1億円 007 カジノ・ロワイヤル 2006年
241 22.0億円 ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 2008年
242 22.0億円 コラテラル 2004年
243 22.0億円 レッド・ドラゴン 2003年
244 22.0億円 ジャンヌ・ダルク 1999年
245 22.0億円 星の王子 ニューヨークに行く 1988年
246 21.8億円 エリザベス 1999年
247 21.8億円 ラッシュ・アワー 1999年
248 21.8億円 恋に落ちたシェイクスピア 1999年
249 21.8億円 リーサル・ウェポン4 1998年
250 21.8億円 ノートルダムの鐘 1996年
251 21.8億円 ラストアクション・ヒーロー 1993年
252 21.8億円 パトリオット・ゲーム 1992年
253 21.8億円 オーバー・ザ・トップ 1987年
254 21.8億円 エイリアン2 1986年
255 21.8億円 ランボー 1982年
256 21.5億円 ダイ・ハード 1989年
257 21.4億円 ブリジット・ジョーンズの日記 2001年
258 21.0億円 マリー・アントワネット 2007年
259 21.0億円 キング・アーサー 2004年
260 21.0億円 トータル・フィアーズ 2002年
261 20.9億円 バグズ・ライフ 1999年
262 20.9億円 ユー・ガット・メール 1999年
263 20.9億円 ビーン 1998年
264 20.9億円 フェイス・オフ 1998年
265 20.9億円 フィールド・オブ・ドリームス 1990年
266 20.9億円 愛と哀しみの果て 1986年
267 20.6億円 ナショナル・トレジャー 2005年
268 20.5億円 バックドラフト 1991年
269 20.5億円 ナイトミュージアム2 2009年
270 20.5億円 スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 2008年
271 20.2億円 スパルタンX 1984年
272 20.0億円 カンフー・パンダ 2008年
273 20.0億円 バベル 2007年
274 20.0億円 僕の彼女を紹介します 2004年
275 20.0億円 トゥームレイダー2 2003年
276 20.0億円 バッド・ボーイズ2バッド 2003年
277 20.0億円 スチュアート・リトル 2000年
日本の興行収入について
日本国内歴代興行収入
日本国内年間総合興行収入
日本国内年間邦画興行収入
日本国内年間洋画興行収入