歴代全米アカデミー賞
| 回 | 年度 | 作品賞 | 受賞作品監督 |
|---|---|---|---|
| 83 | 2010 | 英国王のスピーチ | トム・フーパー |
| 82 | 2009 | ハート・ロッカー | キャサリン・ビグロー |
| 81 | 2008 | スラムドッグ$ミリオネア | ダニー・ボイル |
| 80 | 2007 | ノーカントリー | ジョエル&イーサン・コーエン |
| 79 | 2006 | ディパーテッド | マーティン・スコセッシ |
| 78 | 2005 | クラッシュ | |
| 77 | 2004 | ミリオンダラー・ベイビー | クリント・イーストウッド |
| 76 | 2003 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | ピーター・ジャクソン |
| 75 | 2002 | シカゴ | |
| 74 | 2001 | ビューティフル・マインド | ロン・ハワード |
| 73 | 2000 | グラディエーター | |
| 72 | 1999 | アメリカン・ビューティー | サム・メンデス |
| 71 | 1998 | 恋におちたシェイクスピア | |
| 70 | 1997 | タイタニック | ジェームズ・キャメロン |
| 69 | 1996 | イングリッシュ・ペイシェント | アンソニー・ミンゲラ |
| 68 | 1995 | ブレイブハート | メル・ギブソン |
| 67 | 1994 | フォレスト・ガンプ 一期一会 | ロバート・ゼメキス |
| 66 | 1993 | シンドラーのリスト | スティーブン・スピルバーグ |
| 65 | 1992 | 許されざる者 | クリント・イーストウッド |
| 64 | 1991 | 羊たちの沈黙 | ジョナサン・デミ |
| 63 | 1990 | ダンス・ウィズ・ウルブズ | ケビン・コスナー |
| 62 | 1989 | ドライビング・ミス・デイジー | |
| 61 | 1988 | レインマン | バリー・レビンソン |
| 60 | 1987 | ラストエンペラー | ベルナルド・ベルトルッチ |
| 59 | 1986 | プラトーン | オリバー・ストーン |
| 58 | 1985 | 愛と哀しみの果て | シドニー・ポラック |
| 57 | 1984 | アマデウス | ミロス・フォアマン |
| 56 | 1983 | 愛と追憶の日々 | ジェームズ・L・ブルックス |
| 55 | 1982 | ガンジー | リチャード・アッテンボロー |
| 54 | 1981 | 炎のランナー | |
| 53 | 1980 | 普通の人々 | ロバート・レッドフォード |
| 52 | 1979 | クレイマー・クレイマー | ロバート・ベントン |
| 51 | 1978 | ディア・ハンター | マイケル・チミノ |
| 50 | 1977 | アニー・ホール | ウディ・アレン |
| 49 | 1976 | ロッキー | ジョン・G・アビルドセン |
| 48 | 1975 | カッコーの巣の上で | ミロス・フォアマン |
| 47 | 1974 | ゴッドファーザー PART2 | フランシス・フォード・コッポラ |
| 46 | 1973 | スティング | ジョージ・ロイ・ヒル |
| 45 | 1972 | ゴッドファーザー | |
| 44 | 1971 | フレンチ・コネクション | ウィリアム・フリードキン |
| 43 | 1970 | パットン大戦車軍団 | フランクリン・J・シャフナー |
| 42 | 1969 | 真夜中のカーボーイ | ジョン・シュレシンジャー |
| 41 | 1968 | オリバー! | キャロル・リード |
| 40 | 1967 | 夜の大捜査線 | |
| 39 | 1966 | わが命つきるとも | フレッド・ジンネマン |
| 38 | 1965 | サウンド・オブ・ミュージック | ロバート・ワイズ |
| 37 | 1964 | マイ・フェア・レディ | ジョージ・キューカー |
| 36 | 1963 | トム・ジョーンズの華麗な冒険 | トニー・リチャードソン |
| 35 | 1962 | アラビアのロレンス | デヴィッド・リーン |
| 34 | 1961 | ウエスト・サイド物語 | ジェローム・ロビンス |
| 33 | 1960 | アパートの鍵貸します | ビリー・ワイルダー |
| 32 | 1959 | ベン・ハー | ウィリアム・ワイラー |
| 31 | 1958 | 恋の手ほどき | ヴィンセント・ミネリ |
| 30 | 1957 | 戦場にかける橋 | デヴィッド・リーン |
| 29 | 1956 | 80日間世界一周 | |
| 28 | 1955 | マーティ | デルバート・マン |
| 27 | 1954 | 波止場 | エリア・カザン |
| 26 | 1953 | 地上より永遠に | フレッド・ジンネマン |
| 25 | 1952 | 地上最大のショウ | |
| 24 | 1951 | 巴里のアメリカ人 | |
| 23 | 1950 | イヴの総て | ジョゼフ・L・マンキウィッツ |
| 22 | 1949 | オール・ザ・キングスメン | |
| 21 | 1948 | ハムレット | |
| 20 | 1947 | 紳士協定 | エリア・カザン |
| 19 | 1946 | 我等の生涯の最良の年 | ウィリアム・ワイラー |
| 18 | 1945 | 失われた週末 | ビリー・ワイルダー |
| 17 | 1944 | 我が道を往く | レオ・マッケリー |
| 16 | 1943 | カサブランカ | マイケル・カーティス |
| 15 | 1942 | ミニヴァー夫人 | ウィリアム・ワイラー |
| 14 | 1941 | わが谷は緑なりき | ジョン・フォード |
| 13 | 1940 | レベッカ | |
| 12 | 1939 | 風と共に去りぬ | ビクター・フレミング |
| 11 | 1938 | 我が家の楽園 | フランク・キャプラ |
| 10 | 1937 | ゾラの生涯 | |
| 9 | 1936 | 巨星ジーグフェルド | |
| 8 | 1935 | 戦艦バウンティ号の叛乱 | |
| 7 | 1934 | 或る夜の出来事 | フランク・キャプラ |
| 6 | 1933 | 大帝国行進曲 | |
| 5 | 1932 | グランド・ホテル | |
| 4 | 1931 | シマロン | |
| 3 | 1930 | 西部戦線異状なし | ルイス・マイルストーン |
| 2 | 1929 | ブロードウェイ・メロディー | |
| 1 | 1928 | つばさ |
