日本国内歴代洋画興行収入ランキング 51位-100位

順位 興収(億円) タイトル 公開年
51 67.3 ハリーポッターと死の秘宝 2010
52 67.0 マトリックス レボリューションズ 2003
53 67.0 スパイダーマン2 2004
54 66.3 トップガン 1986
55 65.8 フォレストガンプ 一期一会 1995
56 65.0 グリーンマイル 2000
57 63.2 スター・ウォーズ エピソード6 ジェダイの帰還 1983
58 62.1 バック・トゥ・ザ・フューチャー 1985
59 61.2 ミッション・インポッシブル 1996
60 60.0 宇宙戦争 2005
61 59.5 トゥルーライズ 1994
62 59.5 メン・イン・ブラック 1997
63 57.8 フラッシュダンス 1983
64 57.8 ホーム・アローン 1991
65 57.1 インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 2008
66 56.1 レインマン 1989
67 55.5 レッドクリフ パート2 未来への最終決戦 2009
68 55.4 ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル 2011
69 54.4 スター・ウォーズ エピソード5 帝国の逆襲 1980
70 54.4 インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説 1984
71 54.4 グレムリン 1984
72 54.4 ダイ・ハード2 1990
73 53.5 チャーリーとチョコレート工場 2005
74 52.7 プリティ・ウーマン 1990
75 52.6 Mr.インクレディブル 2004
76 52.4 マイノリティ・リポート 2002
77 52.0 デイ・アフター・トゥモロー 2004
78 51.5 ミッション・インポッシブル3 2006
79 51.3 ジュラシック・パーク3 2001
80 51.0 硫黄島からの手紙 2006
81 51.0 ゴジラ 1998
82 50.5 レッドクリフ Part1 2008
83 50.2 ロッキー4 炎の友情 1986
84 50.0 カールじいさんの空飛ぶ家 2009
85 49.0 ダイナソー 2000
86 47.6 ゴースト ニューヨークの幻 1990
87 46.5 Mr.&Mrs.スミス 2005
88 46.2 バイオハザード4 アフターライフ 2010
89 46.1 マイケル・ジャクソン THIS IS IT 2009
90 46.0 ハンニバル 2001
91 45.1 セブン 1996
92 45.0 PLANET OF THE APES 猿の惑星 2001
93 43.1 アイ・アム・レジェンド 2007
94 42.5 アラジン 1993
95 42.5 ホーム・アローン2 1992
96 42.0 トロイ 2004
97 42.0 オペラ座の怪人 2005
98 41.7 ランボー 怒りの脱出 1985
99 41.6 トランスフォーマー ダークサイド・ムーン 2011
100 41.5 ターミナル 2004