2012年日本国内年間邦画興行収入ランキング
| 順位 | 興収(億円) | タイトル | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.6 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島〜アニマルアドベンチャー〜 | 2012 |
| 2 | 34.0 | ALWAYS 三丁目の夕日'64 | 2012 |
| 3 | 22.8 | 僕等がいた | 2012 |
| 4 | 20.0 | ライアーゲーム -再生- | 2012 |
| 5 | 16.3 | 麒麟の翼 〜劇場版・新参者〜 | 2012 |
| 6 | 14.5 | SPEC~天~ | 2012 |
| 7 | 12.5 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 2012 |
| 8 | 11.8 | ロボジー | 2012 |
