『ソーシャル・ネットワーク』の詳細情報
| 邦題 | ソーシャル・ネットワーク |
|---|---|
| 洋題 | The Social Network |
| 監督 | - |
| 日本配給 | - |
| 海外配給 | - |
| 日本公開 | 2011 年 |
| 海外公開 | 2010 年 |
| 関連商品 | 楽天で関連商品を探す |
| amazonで関連商品を探す | |
| Yahoo!ショッピングで関連商品を探す |
| 日本国内興行収入 | 13.6 億円 |
|---|---|
| 日本国内歴代ランキング | 第 662 位 |
| 日本国内2011年ランキング | 第 38 位 |
| 日本国内歴代洋画ランキング | 第 362 位 |
| 日本国内2011年洋画ランキング | 第 16 位 |
| 世界興行収入 | $ 220,961,293 |
|---|---|
| 世界歴代ランキング | 第 406 位 |
| 世界2010年ランキング | 第 31 位 |
| 全米興行収入 | $ 96,962,694 |
|---|---|
| 全米歴代ランキング | 第 511 位 |
| 全米2010年ランキング | 第 32 位 |
