『E.T.』の詳細情報
| 邦題 | E.T. |
|---|---|
| 洋題 | E.T. |
| 監督 | スティーヴン・スピルバーグ |
| 日本配給 | CIC |
| 海外配給 | Universal |
| 日本公開 | 1982 年 |
| 海外公開 | 1982 年 |
| 関連商品 | 楽天で関連商品を探す |
| amazonで関連商品を探す | |
| Yahoo!ショッピングで関連商品を探す |
| 日本国内興行収入 | 163.5 億円 |
|---|---|
| 日本国内歴代ランキング | 第 8 位 |
| 日本国内1982年ランキング | 第 1 位 |
| 日本国内歴代洋画ランキング | 第 4 位 |
| 日本国内1982年洋画ランキング | 第 1 位 |
| 世界興行収入 | $ 792,910,554 |
|---|---|
| 世界歴代ランキング | 第 33 位 |
| 世界1982年ランキング | 第 1 位 |
| 全米興行収入 | $ 359,197,037 |
|---|---|
| 全米歴代ランキング | 第 15 位 |
| 全米1982年ランキング | 第 1 位 |
| 役者名 | 配役名 |
|---|---|
| ディー・ウォーレス | メアリー |
| ヘンリー・トーマス | エリオット |
| ロバート・マクノートン | マイケル |
| ドリュー・バリモア | ガーティー |
| ピーター・コヨーテ | キーズ |
| K・C・マーテル | グレッグ |
| ショーン・フライ | スティーヴ |
| トム・ハウエル | タイラー |
| エリカ・エレニアック | エリオットの同級生 |
