2005年邦画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 男たちの大和 | 50.9 | |
| 2 | ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ | 43.0 | |
| 3 | 交渉人 真下正義 | 42.0 | |
| 4 | NANA | 40.3 | |
| 5 | 容疑者 室井慎次 | 38.3 | |
| 6 | 電車男 | 37.0 | |
| 7 | ALWAYS 三丁目の夕日 | 32.3 | |
| 8 | 北の零年 | 27.0 | |
| 9 | ローレライ | 24.0 | |
| 10 | 星になった少年 | 23.0 | |
| 11 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀 | 21.5 | |
| 12 | 亡国のイージス | 20.6 | |
| 13 | 妖怪大戦争 | 20.0 | |
| 14 | あらしのよるに | 18.8 | |
| 15 | 戦国自衛隊1549 | 17.1 | |
| 16 | 東京タワー | 16.3 | |
| 17 | SHINOBI -HEART UNDER BLADE- | 14.1 | |
| 18 | 蝉しぐれ | 14.0 | |
| 19 | クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ3分ポッキリ大進撃 | 13.0 | |
| 20 | 春の雪 | 12.7 | |
| 21 | 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | 12.2 | |
| 22 | ワンピース THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 12.0 | |
| 23 | タッチ | 12.0 | |
| 24 | NARUTO 大激突!幻の地底遺跡だってばよ | 11.8 | |
| 25 | 着信アリ2 | 10.1 | |
