2019年邦画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天気の子 | 107.3 | |
| 2 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 87.9 | |
| 3 | キングダム | 54.7 | |
| 4 | ドラえもん のび太の月面探査記 | 49.3 | |
| 5 | マスカレード・ホテル | 43.8 | |
| 6 | ONE PIECE STAMPEDE | 41.3 | |
| 7 | 翔んで埼玉 | 36.4 | |
| 8 | コンフィデンスマンJP | 28.0 | |
| 9 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 26.1 | |
| 10 | クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜 | 19.2 | |
| 11 | アルキメデスの大戦 | 17.3 | |
| 12 | ザ・ファブル | 16.4 | |
| 13 | シティーハンター <新宿プライベート・アイズ> | 13.3 | |
| 14 | Fate/stay night [Heaven’s Feel]II.lost butterfly | 13.2 | |
| 15 | 十二人の死にたい子どもたち | 13.2 | |
| 16 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム | 12.4 | |
| 17 | ドラゴンクエスト ユア・ストーリー | 11.8 | |
| 18 | フォルトゥナの瞳 | 10.7 | |
| 19 | Diner ダイナー | 10.5 | |
