歴代邦画興行収入ランキング 1位-50位

順位 タイトル 興収 公開
1 千と千尋の神隠し 304.0 2001
2 君の名は。 246.5 2016
3 ハウルの動く城 196.0 2004
4 もののけ姫 192.1 1997
5 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 173.5 2003
6 崖の上のポニョ 155.0 2008
7 風立ちぬ 116.4 2013
8 天気の子 107.3 2019
9 南極物語 100.3 1983
10 借りぐらしのアリエッティ 92.5 2010
11 STAND BY ME ドラえもん 91.8 2014
12 子猫物語 91.8 1986
13 名探偵コナン ゼロの執行人 91.0 2018
14 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 88.3 2018
15 名探偵コナン 紺青の拳 87.9 2019
16 天と地と 85.9 1990
17 ROOKIES 卒業 85.5 2009
18 世界の中心で、愛をさけぶ 85.0 2004
19 踊る大捜査線 THE MOVIE 85.0 1998
20 永遠の0 85.0 2013
21 HERO 81.5 2007
22 THE LAST MESSAGE 海猿 80.4 2010
23 シン・ゴジラ 79.0 2016
24 花より男子ファイナル 77.5 2008
25 ゲド戦記 76.5 2006
26 敦煌 76.5 1988
27 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 73.1 2010
28 BRAVE HEARTS 海猿 71.6 2012
29 LIMIT OF LOVE 海猿 71.0 2006
30 ONE PIECE FILM Z -ワンピース フィルム ゼット- 68.1 2012
31 名探偵コナン から紅の恋歌 66.3 2017
32 THE 有頂天ホテル 60.8 2006
33 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 59.2 2012
34 テルマエ・ロマエ 58.1 2012
35 バケモノの子 56.5 2015
36 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 55.6 2012
37 キングダム 54.7 2019
38 るろうに剣心 京都大火編 53.8 2014
39 日本沈没 53.4 2006
40 デスノート the Last name 52.0 2006
41 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! 51.8 2015
42 ドラえもん のび太の宝島 51.4 2018
43 男たちの大和 50.9 2005
44 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 50.2 2007
45 ビルマの竪琴 50.2 1985
46 ONE PIECE FILM GOLD 49.7 2016
47 ドラえもん のび太の月面探査記 49.3 2019
48 容疑者Xの献身 49.2 2008
49 いま、会いにゆきます 48.0 2004
50 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ 48.0 2008