歴代邦画興行収入ランキング 351位-400位

順位 タイトル 興収 公開
351 BECK 17.6 2010
352 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル 17.6 2011
353 今日、恋をはじめます 17.6 2012
354 ATARU‐THE FIRST LOVE & THE LAST KILL 17.5 2013
355 クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん 17.5 2014
356 海猿 17.4 2004
357 藁の楯 わらのたて 17.4 2013
358 アルキメデスの大戦 17.3 2019
359 男はつらいよ 旅と女と寅次郎 17.3 1983
360 相棒 -劇場版IV- 首都クライシス 人質は50万人! 特命係 最後の決断 17.3 2017
361 母と暮せば 17.2 2015
362 クロサギ 17.2 2008
363 きけ、わだつみの声 17.2 1995
364 火宅の人 17.2 1986
365 宇宙戦艦ヤマト 完結編 17.2 1983
366 1000年女王 17.2 1982
367 帝一の國 17.2 2017
368 戦国自衛隊1549 17.1 2005
369 どうぶつの森 17.0 2006
370 Life 天国で君に逢えたら 17.0 2007
371 252 生存者あり 17.0 2008
372 黄金の法 エル・カンターレの歴史観 17.0 2003
373 17.0 1995
374 あげまん 17.0 1990
375 トリック劇場版 ラストステージ 16.9 2014
376 空飛ぶタイヤ 16.8 2018
377 図書館戦争 THE LAST MISSION 16.6 2015
378 バクマン。 16.5 2015
379 サマーウォーズ 16.5 2009
380 ゴジラ2000 ミレニアム 16.5 1999
381 海街diary 16.5 2015
382 けいおん! 16.4 2011
383 図書館戦争 16.4 2013
384 ザ・ファブル 16.4 2019
385 クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ〜拉麺大乱〜 16.3 2018
386 東京タワー 16.3 2005
387 岳-ガク- 16.3 2011
388 麒麟の翼 〜劇場版・新参者〜 16.3 2012
389 プリンセス トヨトミ 16.2 2011
390 僕等がいた 後篇 16.2 2012
391 動乱 16.2 1980
392 模倣犯 16.1 2002
393 カイジ2~人生奪回ゲーム~ 16.1 2011
394 ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ 16.1 2016
395 陰陽師2 16.0 2003
396 十三人の刺客 16.0 2010
397 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド 16.0 2015
398 ツナグ 15.9 2012
399 太平洋の奇跡 フォックスと呼ばれた男 15.7 2011
400 64-ロクヨン-後編 15.6 2016