1990年興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 天と地と | 85.9 | |
| 2 | バック・トゥ・ザ・フューチャー パート3 | 80.8 | |
| 3 | ダイ・ハード2 | 54.4 | |
| 4 | プリティ・ウーマン | 52.7 | |
| 5 | ゴースト ニューヨークの幻 | 47.6 | |
| 6 | タスマニア物語 | 42.8 | |
| 7 | トータル・リコール | 40.8 | |
| 8 | 稲村ジェーン | 31.1 | |
| 9 | 7月4日に生まれて | 25.2 | |
| 10 | デイズ・オブ・サンダー | 24.0 | |
| 11 | クライシス2050 | 23.8 | |
| 12 | ちびまる子ちゃん 大野君と杉山君 | 23.0 | |
| 13 | オーロラの下で | 18.7 | |
| 14 | ロッキー5 最後のドラマ | 18.0 | |
| 15 | レッド・オクトーバーを追え! | 17.0 | |
| 16 | あげまん | 17.0 | |
