1999年興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 132.6 | |
| 2 | マトリックス | 85.0 | |
| 3 | シックス・センス | 73.1 | |
| 4 | 鉄道員 | 34.9 | |
| 5 | エンド・オブ・デイズ | 31.4 | |
| 6 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 30.6 | |
| 7 | アイズ・ワイド・シャット | 29.8 | |
| 8 | ターザン | 28.0 | |
| 9 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 24.7 | |
| 10 | 梟の城 | 22.1 | |
| 11 | 恋に落ちたシェイクスピア | 20.4 | |
| 12 | ラッシュアワー | 20.4 | |
| 13 | ファイト・クラブ | 19.8 | |
| 14 | ユー・ガット・メール | 19.6 | |
| 15 | バグズ・ライフ | 19.6 | |
| 16 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト | 18.6 | |
| 17 | ノッティングヒルの恋人 | 17.9 | |
| 18 | ゴジラ2000 ミレニアム | 16.5 | |
| 19 | GTO | 13.2 | |
| 20 | 御法度 | 10.1 | |
