2000年興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッション・インポッシブル2 | 97.0 | |
| 2 | グリーンマイル | 65.0 | |
| 3 | ダイナソー | 49.0 | |
| 4 | ホワイトアウト | 42.0 | |
| 5 | バーティカル・リミット | 39.0 | |
| 6 | パーフェクト・ストーム | 37.0 | |
| 7 | トイ・ストーリー2 | 34.5 | |
| 8 | バトル・ロワイアル | 31.1 | |
| 9 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 25.0 | |
| 10 | スチュアート・リトル | 20.0 | |
| 11 | 007 ワールド・イズ・ノット・イナフ | 19.9 | |
| 12 | アメリカン・ビューティー | 19.6 | |
| 13 | スリーピー・ホロウ | 19.0 | |
| 14 | X-MEN | 18.5 | |
| 15 | 60セカンズ | 18.3 | |
| 16 | U-571 | 18.0 | |
| 17 | シックス・デイ | 17.0 | |
| 18 | ザ・ビーチ | 16.5 | |
| 19 | グラディエーター | 15.6 | |
| 20 | チャーリーズ・エンジェル | 14.8 | |
| 21 | 太陽の法 エル・カンターレへの道 | 14.6 | |
| 22 | アンナと王様 | 14.1 | |
| 23 | どら平太 | 14.0 | |
| 24 | ホワット・ライズ・ビニース | 13.6 | |
| 25 | オータム・イン・ニューヨーク | 13.5 | |
| 26 | ミッション・トゥ・マーズ | 12.6 | |
| 27 | ケイゾク | 12.5 | |
| 28 | ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 | 12.0 | |
| 29 | 長崎ぶらぶら節 | 11.6 | |
| 30 | スペーストラベラーズ | 11.3 | |
| 31 | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル | 11.0 | |
| 32 | ジュブナイル | 11.0 | |
| 33 | 十五才 学校IV | 10.5 | |
| 34 | スペース・カウボーイ | 10.0 | |
