歴代興行収入ランキング 51位-100位

順位 タイトル 興収 公開
51 モンスターズ・ユニバーシティ 89.5 2013
52 借りぐらしのアリエッティ 89.5 2010
53 パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 88.7 2011
54 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 88.3 2018
55 名探偵コナン 紺青の拳 87.9 2019
56 天と地と 85.9 1990
57 ROOKIES 卒業 85.5 2009
58 マトリックス 85.0 1999
59 世界の中心で、愛をさけぶ 85.0 2004
60 踊る大捜査線 THE MOVIE 85.0 1998
61 永遠の0 85.0 2013
62 ターミネーター3 82.0 2003
63 ダイ・ハード3 81.6 1995
64 HERO 81.5 2007
65 ジュラシック・ワールド/炎の王国 81.2 2018
66 バック・トゥ・ザ・フューチャー パート3 80.8 1990
67 THE LAST MESSAGE 海猿 80.4 2010
68 ディープ・インパクト 80.2 1998
69 ハリー・ポッターと謎のプリンス 80.0 2009
70 ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 79.0 2003
71 シン・ゴジラ 79.0 2016
72 花より男子ファイナル 77.5 2008
73 スピード 76.5 1994
74 ゲド戦記 76.5 2006
75 敦煌 76.5 1988
76 怪盗グルーのミニオン大脱走 75.2 2017
77 スパイダーマン 75.0 2002
78 インディ・ジョーンズ 最後の聖戦 74.8 1989
79 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 73.3 2016
80 シックス・センス 73.1 1999
81 踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ! 73.1 2010
82 BRAVE HEARTS 海猿 71.6 2012
83 スパイダーマン3 71.2 2007
84 LIMIT OF LOVE 海猿 71.0 2006
85 スター・ウォーズ/最後のジェダイ 70.5 2017
86 ズートピア 70.5 2016
87 オーシャンズ11 70.0 2002
88 ゴーストバスターズ 69.7 1984
89 ボディガード 69.7 1992
90 パール・ハーバー 68.8 2001
91 ナルニア国物語 第1章 ライオンと魔女 68.6 2006
92 ハリーポッターと死の秘宝 68.6 2010
93 ONE PIECE FILM Z -ワンピース フィルム ゼット- 68.1 2012
94 ファインディング・ドリー 68.0 2016
95 クリフハンガー 68.0 1993
96 パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち 68.0 2003
97 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 67.8 2017
98 マトリックス レボリューションズ 67.0 2003
99 スパイダーマン2 67.0 2004
100 マレフィセント 66.5 2014