歴代興行収入ランキング 151位-200位

順位 タイトル 興収 公開
151 男たちの大和 50.9 2005
152 レッドクリフ Part1 50.5 2008
153 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガVSパルキアVSダークライ 50.2 2007
154 ロッキー4 炎の友情 50.2 1986
155 ビルマの竪琴 50.2 1985
156 ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション 50.1 2015
157 カールじいさんの空飛ぶ家 50.0 2009
158 ONE PIECE FILM GOLD 49.7 2016
159 インクレディブル・ファミリー 49.6 2018
160 ドラえもん のび太の月面探査記 49.3 2019
161 SING/シング 49.3 2017
162 容疑者Xの献身 49.2 2008
163 ダイナソー 49.0 2000
164 いま、会いにゆきます 48.0 2004
165 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ 48.0 2008
166 ワンピース STRONG WORLD 48.0 2009
167 ミッション:インポッシブル/フォールアウト 47.6 2018
168 ゴースト ニューヨークの幻 47.6 1990
169 紅の豚 47.6 1992
170 バイオハザード4 アフターライフ 47.0 2010
171 ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス超克の時空へ 46.7 2009
172 Mr.&Mrs.スミス 46.5 2005
173 ライオン・キング 46.0 2019
174 ハンニバル 46.0 2001
175 影武者 45.9 1980
176 ALWAYS 続・三丁目の夕日 45.6 2007
177 るろうに剣心 伝説の最期編 45.1 2014
178 セブン 45.1 1996
179 名探偵コナン 業火の向日葵 45.0 2015
180 PLANET OF THE APES 猿の惑星 45.0 2001
181 平成狸合戦ぽんぽこ 44.7 1994
182 コクリコ坂から 44.6 2011
183 HERO 44.6 2015
184 相棒 絶体絶命!42.195km東京ビッグシティマラソン 44.4 2008
185 ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー 44.3 2016
186 20世紀少年 最終章 ぼくらの旗 44.1 2009
187 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス 43.8 2004
188 マスカレード・ホテル 43.8 2019
189 西遊記 43.7 2007
190 ペット 43.3 2016
191 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム/白き英雄 レシラム 43.3 2011
192 アイ・アム・レジェンド 43.1 2007
193 テルマエ・ロマエⅡ 43.1 2014
194 ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ 43.0 2005
195 タスマニア物語 42.8 1990
196 ステキな金縛り 42.8 2011
197 アラジン 42.5 1993
198 ホーム・アローン2 42.5 1992
199 トランスフォーマー ダークサイド・ムーン 42.5 2011
200 ラ・ラ・ランド 42.4 2017