1999年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | 132.6 | |
| 2 | マトリックス | 85.0 | |
| 3 | シックス・センス | 73.1 | |
| 4 | エンド・オブ・デイズ | 31.4 | |
| 5 | ハムナプトラ 失われた砂漠の都 | 30.6 | |
| 6 | アイズ・ワイド・シャット | 29.8 | |
| 7 | ターザン | 28.0 | |
| 8 | 恋に落ちたシェイクスピア | 20.4 | |
| 9 | ラッシュアワー | 20.4 | |
| 10 | ファイト・クラブ | 19.8 | |
| 11 | ユー・ガット・メール | 19.6 | |
| 12 | バグズ・ライフ | 19.6 | |
| 13 | ブレア・ウィッチ・プロジェクト | 18.6 | |
| 14 | ノッティングヒルの恋人 | 17.9 | |
