2011年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 | 96.7 | |
| 2 | パイレーツ・オブ・カリビアン 生命の泉 | 88.7 | |
| 3 | ミッション:インポッシブル ゴースト・プロトコル | 55.4 | |
| 4 | トランスフォーマー ダークサイド・ムーン | 42.5 | |
| 5 | カーズ2 | 30.1 | |
| 6 | ナルニア国物語 第3章 アスラン王と魔法の島 | 26.9 | |
| 7 | 塔の上のラプンツェル | 25.6 | |
| 8 | 猿の惑星 創世記 | 24.2 | |
| 9 | ブラック・スワン | 23.9 | |
| 10 | 三銃士 王妃の首飾りとダ・ヴィンチの飛行船 | 19.5 | |
| 11 | ツーリスト | 18.7 | |
| 12 | 英国王のスピーチ | 18.2 | |
| 13 | SUPER 8 | 17.2 | |
| 14 | ガリバー旅行記 | 15.6 | |
| 15 | ワイルド・スピード MEGA MAX | 14.4 | |
| 16 | ソーシャル・ネットワーク | 14.2 | |
| 17 | リアル・スティール | 13.8 | |
| 18 | ライフ -いのちをつなぐ物語- | 12.5 | |
| 19 | RED レッド | 12.2 | |
| 20 | アンストッパブル | 10.8 | |
| 21 | カンフー・パンダ2 | 10.8 | |
| 22 | タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密 | 10.4 | |
