2004年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 | 135.0 | |
| 2 | ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還 | 103.2 | |
| 3 | スパイダーマン2 | 67.0 | |
| 4 | Mr.インクレディブル | 52.6 | |
| 5 | デイ・アフター・トゥモロー | 52.0 | |
| 6 | トロイ | 42.0 | |
| 7 | ターミナル | 41.5 | |
| 8 | アイ,ロボット | 37.5 | |
| 9 | ホーンテッドマンション | 34.0 | |
| 10 | ヴァン・ヘルシング | 28.0 | |
| 11 | バイオハザード2 アポカリプス | 27.0 | |
| 12 | シュレック2 | 25.0 | |
| 13 | LOVERS | 22.5 | |
| 14 | コラテラル | 22.0 | |
| 15 | キング・アーサー | 21.0 | |
| 16 | 僕の彼女を紹介します | 20.0 | |
| 17 | 華氏911 | 17.4 | |
| 18 | ヴィレッジ | 17.0 | |
| 19 | エイリアンVSプレディター | 16.8 | |
| 20 | ブラザー・ベア | 16.0 | |
| 21 | ラブ・アクチュアリー | 15.5 | |
| 22 | ブラザーフッド | 15.0 | |
| 23 | シービスケット | 13.6 | |
| 24 | リディック | 13.6 | |
| 25 | パッション | 13.4 | |
| 26 | スチームボーイ | 11.6 | |
| 27 | キル・ビル Vol.2 | 11.0 | |
| 28 | ポーラー・エクスプレス | 10.5 | |
| 29 | マスター・アンド・コマンダー | 10.1 | |
| 30 | マイ・ボディガード | 10.1 | |
| 31 | 恋愛適齢期 | 10.0 | |
| 32 | ミスティック・リバー | 10.0 | |
| 33 | イノセンス | 10.0 | |
