2003年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ラストサムライ | 137.0 | |
| 2 | ファインディング・ニモ | 110.0 | |
| 3 | マトリックス リローデッド | 110.0 | |
| 4 | ターミネーター3 | 82.0 | |
| 5 | ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 | 79.0 | |
| 6 | パイレーツ・オブ・カリビアン 呪われた海賊たち | 68.0 | |
| 7 | マトリックス レボリューションズ | 67.0 | |
| 8 | HERO | 40.5 | |
| 9 | シカゴ | 35.0 | |
| 10 | チャーリーズ・エンジェル フルスロットル | 35.0 | |
| 11 | 戦場のピアニスト | 34.5 | |
| 12 | リロ&スティッチ | 29.1 | |
| 13 | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | 29.0 | |
| 14 | 座頭市 | 28.5 | |
| 15 | キル・ビル Vol.1 | 25.0 | |
| 16 | 007 ダイ・アナザー・デイ | 23.5 | |
| 17 | ピーター・パン2 ネバーランドの秘密 | 23.0 | |
| 18 | S.W.A.T. | 23.0 | |
| 19 | レッド・ドラゴン | 22.0 | |
| 20 | トゥームレイダー2 | 20.0 | |
| 21 | バッドボーイズ 2バッド | 20.0 | |
| 22 | X-MEN2 | 18.0 | |
| 23 | ボーン・アイデンティティー | 16.0 | |
| 24 | 8 Mile | 15.1 | |
| 25 | ザ・コア | 15.0 | |
| 26 | スパイキッズ3-D ゲームオーバー | 14.5 | |
| 27 | リーグ・オブ・レジェンド 時空を超えた戦い | 12.1 | |
| 28 | めぐりあう時間たち | 10.0 | |
