2014年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アナと雪の女王 | 259.2 | |
| 2 | マレフィセント | 66.5 | |
| 3 | GODZILLA ゴジラ | 31.4 | |
| 4 | アメイジング・スパイダーマン2 | 30.9 | |
| 5 | トランスフォーマー ロストエイジ | 29.4 | |
| 6 | ベイマックス | 15.8 | |
| 7 | オール・ユー・ニード・イズ・キル | 15.7 | |
| 8 | ホビット ゆきて帰りし物語 | 15.5 | |
| 9 | ホビット 竜に奪われた王国 | 14.0 | |
| 10 | 猿の惑星:新世紀 | 13.8 | |
| 11 | ノア 約束の舟 | 12.9 | |
| 12 | インターステラー | 12.2 | |
| 13 | ゴーン・ガール | 10.9 | |
| 14 | ルーシー | 10.3 | |
| 15 | X-MEN:フューチャー&パスト | 10.2 | |
| 16 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー | 10.2 | |
