2012年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | レ・ミゼラブル | 61.1 | |
| 2 | バイオハザードV リトリビューション | 40.7 | |
| 3 | アベンジャーズ | 35.3 | |
| 4 | メン・イン・ブラック3 | 31.0 | |
| 5 | アメイジング・スパイダーマン | 30.9 | |
| 6 | 007 スカイフォール | 30.4 | |
| 7 | ダーク・シャドウ | 21.6 | |
| 8 | マダガスカル3 | 20.1 | |
| 9 | ダークナイト ライジング | 18.9 | |
| 10 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 18.4 | |
| 11 | ホビット 思いがけない冒険 | 17.8 | |
| 12 | TIME/タイム | 17.7 | |
| 13 | プロメテウス | 17.1 | |
| 14 | スノーホワイト | 16.6 | |
| 15 | 最強のふたり | 14.9 | |
| 16 | バトルシップ | 14.3 | |
| 17 | ドラゴン・タトゥーの女 | 12.4 | |
| 18 | 長ぐつをはいたネコ | 11.1 | |
| 19 | トータル・リコール | 10.4 | |
