2010年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アリス・イン・ワンダーランド | 118.0 | |
| 2 | トイ・ストーリー3 | 108.0 | |
| 3 | ハリーポッターと死の秘宝 | 68.6 | |
| 4 | バイオハザード4 アフターライフ | 47.0 | |
| 5 | インセプション | 35.0 | |
| 6 | オーシャンズ | 25.0 | |
| 7 | ナイト&デイ | 23.1 | |
| 8 | シャーロック・ホームズ | 21.6 | |
| 9 | トロン レガシー | 21.2 | |
| 10 | ソルト | 20.5 | |
| 11 | セックス・アンド・ザ・シティ2 | 17.4 | |
| 12 | シャッター・アイランド | 17.0 | |
| 13 | タイタンの戦い | 15.8 | |
| 14 | ベスト・キッド | 15.2 | |
| 15 | パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々 | 14.2 | |
| 16 | 怪盗グルーの月泥棒 | 12.0 | |
| 17 | アイアンマン2 | 12.0 | |
| 18 | シュレック フォーエバー | 10.0 | |
