2009年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | アバター | 156.0 | |
| 2 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | 80.0 | |
| 3 | レッドクリフ パート2 未来への最終決戦 | 55.5 | |
| 4 | マイケル・ジャクソン THIS IS IT | 52.0 | |
| 5 | カールじいさんの空飛ぶ家 | 50.0 | |
| 6 | 2012 | 38.0 | |
| 7 | 天使と悪魔 | 33.5 | |
| 8 | ターミネーター4 | 33.2 | |
| 9 | マンマ・ミーア! | 26.0 | |
| 10 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 24.0 | |
| 11 | トランスフォーマー2 | 23.2 | |
| 12 | ナイトミュージアム2 | 20.5 | |
| 13 | 007 慰めの報酬 | 19.8 | |
| 14 | HACHI 約束の犬 | 19.7 | |
| 15 | ボルト | 16.5 | |
| 16 | クリスマス・キャロル | 16.0 | |
| 17 | スラムドッグ$ミリオネア | 13.0 | |
| 18 | チェンジリング | 12.8 | |
| 19 | ワルキューレ | 12.5 | |
| 20 | グラン・トリノ | 11.0 | |
| 21 | G.I. ジョー | 10.5 | |
| 22 | マダガスカル2 | 10.2 | |
| 23 | ノウィング | 10.2 | |
