2002年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 | 173.0 | |
| 2 | モンスターズ・インク | 93.7 | |
| 3 | スター・ウォーズ エピソード2 クローンの攻撃 | 93.5 | |
| 4 | ロード・オブ・ザ・リング | 90.7 | |
| 5 | スパイダーマン | 75.0 | |
| 6 | オーシャンズ11 | 70.0 | |
| 7 | マイノリティ・リポート | 52.4 | |
| 8 | メン・イン・ブラック2 | 40.0 | |
| 9 | アイ・アム・サム | 34.6 | |
| 10 | サイン | 34.0 | |
| 11 | ギャング・オブ・ニューヨーク | 30.0 | |
| 12 | 少林サッカー | 28.0 | |
| 13 | パニック・ルーム | 25.0 | |
| 14 | バイオハザード | 23.0 | |
| 15 | トータル・フィアーズ | 21.0 | |
| 16 | ビューティフル・マインド | 19.9 | |
| 17 | アイス・エイジ | 19.5 | |
| 18 | タイムマシン | 18.5 | |
| 19 | ザ・リング | 17.5 | |
| 20 | トリプルX | 17.0 | |
| 21 | アザーズ | 16.0 | |
| 22 | K-19 | 14.5 | |
| 23 | ロード・トゥ・パーディション | 14.5 | |
| 24 | ブラックホーク・ダウン | 13.0 | |
| 25 | ウインドトーカーズ | 12.0 | |
| 26 | オースティン・パワーズ ゴールドメンバー | 11.0 | |
| 27 | スコーピオン・キング | 10.5 | |
| 28 | コラテラル・ダメージ | 10.0 | |
