2013年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | モンスターズ・ユニバーシティ | 89.5 | |
| 2 | テッド | 41.5 | |
| 3 | そして父になる | 31.2 | |
| 4 | ゼロ・グラビティ | 31.0 | |
| 5 | シュガー・ラッシュ | 29.3 | |
| 6 | アイアンマン3 | 25.3 | |
| 7 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 23.7 | |
| 8 | ローン・レンジャー | 20.5 | |
| 9 | ダイ・ハード ラスト・デイ | 20.2 | |
| 10 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 19.3 | |
| 11 | ワールド・ウォーZ | 19.0 | |
| 12 | オズ はじまりの戦い | 18.7 | |
| 13 | ライフ・オブ・パイ トラと漂流した227日 | 18.4 | |
| 14 | カノジョは嘘を愛しすぎてる | 16.3 | |
| 15 | パシフィック・リム | 14.4 | |
| 16 | オブリビオン | 12.8 | |
| 17 | 終戦のエンペラー | 11.0 | |
| 18 | 華麗なるギャツビー | 11.0 | |
| 19 | プレーンズ | 10.9 | |
| 20 | ホワイトハウス・ダウン | 10.3 | |
| 21 | アウトロー | 10.3 | |
