2007年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | パイレーツ・オブ・カリビアン ワールド・エンド | 109.0 | |
| 2 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | 94.0 | |
| 3 | スパイダーマン3 | 71.2 | |
| 4 | アイ・アム・レジェンド | 43.1 | |
| 5 | トランスフォーマー | 40.1 | |
| 6 | ダイ・ハード4.0 | 39.1 | |
| 7 | レミーのおいしいレストラン | 39.0 | |
| 8 | ナイト・ミュージアム | 35.7 | |
| 9 | オーシャンズ13 | 32.0 | |
| 10 | バイオハザード3 | 28.5 | |
| 11 | 幸せのちから | 27.1 | |
| 12 | ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 | 25.8 | |
| 13 | マリー・アントワネット | 21.0 | |
| 14 | バベル | 20.0 | |
| 15 | ドリームガールズ | 19.2 | |
| 16 | ボーン・アルティメイタム | 16.5 | |
| 17 | ディパーテッド | 15.6 | |
| 18 | 300 | 15.6 | |
| 19 | シュレック3 | 15.5 | |
| 20 | ハッピー・フィート | 14.5 | |
| 21 | ホリデイ | 13.3 | |
| 22 | AVP2 エイリアンズVS.プレデター | 10.7 | |
