2016年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 73.3 | |
| 2 | ズートピア | 70.5 | |
| 3 | ファインディング・ドリー | 68.0 | |
| 4 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | 44.3 | |
| 5 | ペット | 43.3 | |
| 6 | バイオハザード: ザ・ファイナル | 41.1 | |
| 7 | オデッセイ | 30.6 | |
| 8 | アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅 | 27.1 | |
| 9 | インデペンデンス・デイ: リサージェンス | 25.4 | |
| 10 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 25.0 | |
| 11 | ジャングル・ブック | 24.0 | |
| 12 | デッドプール | 18.3 | |
| 13 | インフェルノ | 16.9 | |
| 14 | バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 | 16.2 | |
| 15 | アーロと少年 | 16.2 | |
| 16 | スーサイド・スクワッド | 15.8 | |
| 17 | ジェイソン・ボーン | 14.5 | |
| 18 | アイアムアヒーロー | 13.2 | |
| 19 | ハドソン川の奇跡 | 12.5 | |
| 20 | ゴーストバスターズ | 12.4 | |
| 21 | 四月は君の嘘 | 11.6 | |
