2018年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ボヘミアン・ラプソディ | 129.5 | |
| 2 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 81.2 | |
| 3 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 64.6 | |
| 4 | グレイテスト・ショーマン | 53.6 | |
| 5 | リメンバー・ミー | 51.6 | |
| 6 | インクレディブル・ファミリー | 49.6 | |
| 7 | ミッション:インポッシブル/フォールアウト | 47.6 | |
| 8 | シュガー・ラッシュ:オンライン | 38.8 | |
| 9 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 37.5 | |
| 10 | ボス・ベイビー | 33.5 | |
| 11 | レディ・プレイヤー1 | 25.8 | |
| 12 | プーと大人になった僕 | 23.7 | |
| 13 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー | 21.0 | |
| 14 | ヴェノム | 20.8 | |
| 15 | デッドプール2 | 18.1 | |
| 16 | ブラックパンサー | 16.3 | |
| 17 | キングスマン: ゴールデン・サークル | 15.9 | |
| 18 | MEG ザ・モンスター | 15.2 | |
| 19 | アリー/ スター誕生 | 14.9 | |
| 20 | アントマン&ワスプ | 13.2 | |
| 21 | オーシャンズ8 | 13.0 | |
| 22 | グリンチ | 13.0 | |
| 23 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル | 12.9 | |
| 24 | ジオストーム | 11.9 | |
| 25 | ピーターラビット | 11.2 | |
