2000年洋画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興収 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ミッション・インポッシブル2 | 97.0 | |
| 2 | グリーンマイル | 65.0 | |
| 3 | ダイナソー | 49.0 | |
| 4 | バーティカル・リミット | 39.0 | |
| 5 | パーフェクト・ストーム | 37.0 | |
| 6 | トイ・ストーリー2 | 34.5 | |
| 7 | スチュアート・リトル | 20.0 | |
| 8 | 007 ワールド・イズ・ノット・イナフ | 19.9 | |
| 9 | アメリカン・ビューティー | 19.6 | |
| 10 | スリーピー・ホロウ | 19.0 | |
| 11 | X-MEN | 18.5 | |
| 12 | 60セカンズ | 18.3 | |
| 13 | U-571 | 18.0 | |
| 14 | シックス・デイ | 17.0 | |
| 15 | ザ・ビーチ | 16.5 | |
| 16 | グラディエーター | 15.6 | |
| 17 | チャーリーズ・エンジェル | 14.8 | |
| 18 | アンナと王様 | 14.1 | |
| 19 | ホワット・ライズ・ビニース | 13.6 | |
| 20 | オータム・イン・ニューヨーク | 13.5 | |
| 21 | ミッション・トゥ・マーズ | 12.6 | |
| 22 | スペース・カウボーイ | 10.0 | |
